赋成财富1号
|
赋成财富1号 |
||
| 20190125 | 0.8430 | |
| 20190118 | 0.8430 | |
| 20190111 | 0.8430 | |
| 20190104 | 0.9830 | |
| 20181228 | 0.8670 | |
| 20181221 | 0.8180 | |
|
20181214 |
0.8110 |
|
| 20181207 | 0.8190 | |
| 20181130 | 0.8100 | |
|
20181123 |
0.8330 |
|
| 20181116 | 0.8800 | |
|
20181109 |
0.8270 | |
| 20181102 | 0.8280 | |
| 20181026 | 0.8140 | |
| 20181019 | 0.8180 | |
| 20181012 | 0.8520 | |
| 20180928 | 0.8630 | |
| 20180921 | 0.8630 | |
|
20180914 |
0.8450 | |
| 20180907 | 0.8300 | |
| 20180831 | 0.8410 | |
|
20180824 |
0.8440 | |
|
20180817 |
0.8330 | |
| 20180810 | 0.8500 | |
|
20180803 |
0.8610 | |
| 20180727 | 0.8680 | |
|
20180720 |
0.8770 | |
| 20180713 | 0.8790 | |
| 20180706 | 0.8850 | |
| 20180629 | 0.8780 | |
| 20180622 | 0.8810 | |
| 20180615 | 0.9140 | |
| 20180608 | 0.9190 | |
| 20180601 | 0.8930 | |
| 20180525 | 0.8940 | |
| 20180518 | 0.9020 | |
| 20180511 | 0.9030 | |
| 20180504 | 0.9150 | |
| 20180427 | 0.9230 | |
| 20180420 | 0.9230 | |
| 20180413 | 0.9190 | |
| 20180404 | 0.9210 | |
| 20180330 | 0.9140 | |
| 20180323 | 0.9160 | |
| 20180309 | 0.9000 | |
| 20180302 | 0.8890 | |
| 20180223 | 0.7970 | |
| 20180209 | 0.7640 | |
| 20180202 | 0.8390 | |
| 20180126 | 0.8910 | |
| 20180119 | 0.8980 | |
|
20180112 |
0.9010 | |
| 20180105 | 0.9190 | |
| 20171229 | 0.9280 | |
| 20171222 | 0.9360 | |
| 20171215 | 0.9250 | |
| 20171208 | 0.9050 | |
| 20171201 | 0.9060 | |
| 20171124 | 0.9400 | |
| 20171117 | 0.9780 | |
| 20171110 | 0.9770 | |
| 20171103 | 0.9610 | |
| 20171027 | 0.9800 | |
| 20171020 | 0.9770 | |
| 20171013 | 0.9920 | |
| 20170929 | 0.9840 | |
| 20170922 | 0.9830 | |
| 20170915 | 1.0080 | |
| 20170908 | 0.9470 | |
| 20170901 | 0.9280 | |
| 20170825 | 0.9040 | |
| 20170818 | 0.8980 | |
| 20170811 | 0.9020 | |
| 20170804 | 0.9590 | |
| 20170728 | 0.9640 | |
| 20170721 | 0.9580 | |
| 20170714 | 0.9430 | |
| 20170707 | 0.9590 | |
| 20170630 | 0.9510 | |
| 20170623 | 0.9330 | |
| 20170616 | 0.9330 | |
| 20170609 | 0.9350 | |
| 20170602 | 0.9180 | |
| 20170526 | 0.9280 | |
| 20170519 | 0.9370 | |
| 20170512 | 0.9200 | |
| 20170505 | 0.9140 | |
| 20170428 | 0.9300 | |
| 20170421 | 0.8990 | |
| 20170414 | 0.9140 | |
| 20170407 | 0.9330 | |
| 20170331 | 0.9140 | |
| 20170324 | 0.9440 | |
| 20170317 | 0.9320 | |
| 20170310 | 0.9200 | |
| 20170303 | 0.9140 | |
| 20170224 | 0.9310 | |
| 20170217 | 0.9200 | |
| 20170210 | 0.9080 | |
| 20170203 | 0.8940 | |
| 20170120 | 0.8930 | |
| 20170113 | 0.9150 | |
| 20160106 | 0.9530 | |
| 20161230 | 0.9350 | |
| 20161223 | 0.9590 | |
| 20161216 | 0.9520 | |
| 20161209 | 0.9640 | |
| 20161202 | 0.9670 | |
| 20161125 | 0.9740 | |
| 20161118 | 0.9820 | |
| 20161111 | 0.9810 | |
| 20161104 | 0.9710 | |
| 20161028 | 0.9600 | |
| 20161021 | 0.9940 | |
| 20161014 | 0.9390 | |
| 20160930 | 0.8970 | |
| 20160923 | 0.8920 | |
| 20160914 | 0.8820 | |
| 20160909 | 0.9000 | |
| 20160902 | 0.9210 | |
| 20160826 | 0.8670 | |
| 20160819 | 0.8340 | |
| 20160812 | 0.8140 | |
| 20160805 | 0.8110 | |
| 20160729 | 0.8330 | |
| 20160722 | 0.8480 | |
| 20160715 | 0.8530 | |
| 20160708 | 0.8540 | |
| 20160701 | 0.8250 | |
| 20160624 | 0.7540 | |
| 20160617 | 0.7590 | |
|
20160608 |
0.7840 | |
|
20160603 |
0.8160 | |
| 20160527 | 0.7790 | |
|
20160520 |
0.7740 | |
| 20160513 | 0.7630 | |
| 20160506 | 0.8140 | |
| 20160429 | 0.8010 | |
| 20160422 | 0.7900 | |
| 20160415 | 0.8970 | |
| 20160408 | 0.8440 | |
| 20160401 | 0.8410 | |
| 20160325 | 0.8560 | |
| 20160318 | 0.8840 | |
| 20160311 | 0.8660 | |
| 20160304 | 0.8660 | |
| 20160226 | 0.8670 | |
| 20160219 | 0.7960 | |
| 20160205 | 0.7730 | |
| 20160129 | 0.7370 | |
| 20160122 | 0.8010 | |
| 20160115 | 0.8050 | |
| 20160108 | 0.9000 | |
| 20151231 | 1.0550 | |
| 20151228 | 1.0480 | |
| 20151218 | 1.0790 | |
| 20151211 | 1.0290 | |
| 20151204 | 1.0260 | |
| 20151127 | 0.9850 | |
| 20151120 | 1.0910 | |
| 20151113 | 1.0900 | |
| 20151106 | 1.0420 | |
| 20151030 | 0.9380 | |
|
20151023 |
0.9240 |
|
|
20151016 |
0.9300 |
|
|
20151009 |
0.8460 |
|
|
20150930 |
0.8070 |
|
|
20150925 |
0.8070 |
|
|
20150918 |
0.8080 |
|
|
20150911 |
0.8340 |
|
|
20150902 |
0.7640 |
|
|
20150828 |
0.8540 |
|
|
20150821 |
0.9170 |
|
|
20150820 |
0.9490 |
|
|
20150819 |
0.9800 |
|
|
20150818 |
0.9720 |
|
|
20150817 |
1.0420 |
|
|
20150814 |
1.0540 |
|
|
20150807 |
1.0120 |
|
|
20150803 |
0.9840 |
|
|
20150731 |
0.9890 |
|
|
20150724 |
1.0040 |
|
|
20150717 |
0.9360 |
|
|
20150629 |
1.0000 |
|
- 下一个:产品与大盘比较走势图