赋成二十八号
|
赋成二十八号 |
||
|
日期 |
净值 |
|
| 20180629 | 0.4130 | |
| 20180622 | 0.4130 | |
| 20180615 | 0.4540 | |
| 20180608 | 0.5080 | |
| 20180601 | 0.5230 | |
| 20180525 | 0.5340 | |
| 20180518 | 0.5230 | |
| 20180511 | 0.5520 | |
| 20180504 | 0.5180 | |
| 20180427 | 0.4960 | |
| 20180420 | 0.5220 | |
| 20180413 | 0.5090 | |
| 20180404 | 0.5030 | |
| 20180330 | 0.5190 | |
| 20180323 | 0.5560 | |
| 20180316 | 0.6300 | |
| 20180309 | 0.6430 | |
| 20180302 | 0.6520 | |
| 20180223 | 0.6400 | |
| 20180209 | 0.6150 | |
| 20180202 | 0.6610 | |
| 20180126 | 0.7200 | |
| 20180119 | 0.7430 | |
| 20180112 | 0.7600 | |
| 20180105 | 0.7420 | |
| 20171229 | 0.7490 | |
| 20171222 | 0.7460 | |
| 20171215 | 0.7670 | |
| 20171208 | 0.7520 | |
| 20171201 | 0.7680 | |
| 20171124 | 0.7660 | |
| 20171117 | 0.7420 | |
| 20171110 | 0.7700 | |
| 20171103 | 0.7630 | |
| 20171027 | 0.7500 | |
| 20171020 | 0.7560 | |
| 20171013 | 0.7550 | |
| 20170929 | 0.7440 | |
| 20170922 | 0.8080 | |
| 20170915 | 0.8880 | |
| 20170908 | 0.9390 | |
| 20170901 | 0.9140 | |
| 20170825 | 0.9180 | |
| 20170818 | 0.9100 | |
| 20170811 | 0.9010 | |
| 20170804 | 0.8890 | |
| 20170728 | 0.9090 | |
| 20170721 | 0.9530 | |
| 20170714 | 0.9190 | |
| 20170707 | 0.9000 | |
| 20170630 | 0.9260 | |
| 20170623 | 0.8880 | |
| 20170616 | 0.9060 | |
| 20170609 | 0.8850 | |
| 20170602 | 0.8850 | |
| 20170526 | 0.9400 | |
| 20170519 | 0.9460 | |
| 20170512 | 0.9400 | |
| 20170505 | 0.9540 | |
| 20170428 | 1.0010 | |
| 20170421 | 1.0070 | |
| 20170414 | 1.0010 | |
| 20170407 | 1.0040 | |
| 20170331 | 0.9950 | |
| 20170324 | 0.9970 | |
| 20170317 | 0.9940 | |
| 20170310 | 0.9950 | |
| 20170303 | 0.9950 | |
| 20170224 | 0.9950 | |
| 20170217 | 0.9950 | |
| 20170210 | 0.9950 | |
|
20170203 |
0.9960 | |
|
20170120 |
0.9980 | |
| 20170113 | 0.9980 | |
- 上一个:产品要素表
- 下一个:产品与大盘比较走势图
更多
赋成公告