赋成瑞翔10号
|
赋成瑞翔10号 |
|
| 日期 | 净值 |
| 20200117 | 0.9250 |
| 20200110 | 0.9300 |
| 20191231 |
0.9190 |
| 20191227 | 0.9320 |
| 20191220 | 0.9330 |
| 20191213 | 0.9200 |
| 20191206 | 0.9150 |
| 20191129 |
0.9060 |
| 20191122 | 0.9070 |
| 20191115 | 0.9090 |
| 20191108 |
0.9320 |
| 20191101 | 0.9360 |
| 20191025 |
0.9340 |
| 20191018 |
0.9270 |
| 20191011 |
0.9360 |
| 20190927 | 0.9300 |
| 20190920 | 0.9480 |
| 20190912 |
0.9600 |
| 20190906 | 0.9500 |
| 20190830 | 0.9320 |
| 20190823 | 0.9700 |
| 20190816 | 0.9310 |
| 20190809 | 0.9110 |
|
20190802 |
0.9390 |
| 20190726 | 0.9660 |
| 20190719 | 0.9680 |
| 20190712 | 0.9750 |
| 20190705 | 0.9890 |
| 20190628 | 0.9710 |
| 20190621 | 0.9770 |
| 20190614 | 0.9520 |
| 20190606 | 0.9530 |
|
20190531 |
0.9690 |
| 20190524 |
0.9520 |
| 20190517 | 0.9670 |
| 20190510 |
0.9700 |
| 20190430 |
0.9980 |
| 20190426 |
1.0120 |
| 20190419 |
1.0760 |
| 20190412 | 1.0500 |
| 20190404 | 1.0720 |
|
20190329 |
1.0210 |
| 20190322 | 1.0460 |
| 20190315 | 1.0270 |
| 20190308 | 0.9980 |
| 20190301 | 0.9670 |
| 20190222 | 0.9390 |
| 20190215 | 0.9180 |
| 20190201 | 0.9120 |
|
20190125 |
0.9120 |
| 20190118 | 0.9120 |
| 20190111 | 0.9120 |
|
20190104 |
1.0420 |
|
20181228 |
0.9700 |
| 20181221 | 0.9300 |
|
20181214 |
0.9230 |
| 20181207 | 0.9300 |
| 20181130 | 0.9220 |
|
20181123 |
0.9420 |
| 20181116 | 0.9830 |
|
20181109 |
0.9370 |
| 20181102 | 0.9380 |
| 20181026 | 0.9270 |
| 20181019 | 0.9310 |
| 20181012 | 0.9600 |
| 20180928 | 0.9690 |
| 20180921 | 0.9700 |
| 20180914 | 0.9560 |
|
20180907 |
0.9430 |
| 20180831 | 0.9520 |
|
20180824 |
0.9550 |
|
20180817 |
0.9450 |
| 20180810 | 0.9600 |
|
20180803 |
0.9700 |
| 20180727 | 0.9760 |
|
20180720 |
0.9840 |
| 20180713 | 0.9860 |
| 20180706 | 0.9920 |
| 20180629 | 0.9850 |
| 20180622 | 0.9870 |
| 20180615 | 1.0240 |
| 20180608 | 1.0280 |
| 20180601 | 0.9950 |
| 20180525 | 0.9920 |
| 20180518 | 0.9980 |
| 20180511 | 0.9960 |
| 20180504 | 1.0120 |
| 20180427 | 1.0220 |
| 20180420 | 1.0220 |
| 20180413 | 1.0150 |
| 20180404 | 1.0190 |
| 20180330 | 1.0040 |
| 20180323 | 1.0060 |
| 20180316 | 0.9960 |
| 20180309 | 0.9930 |
| 20180302 | 0.9830 |
| 20180223 | 0.9450 |
| 20180209 | 0.9160 |
| 20180202 | 0.9820 |
| 20180126 | 1.0220 |
| 20180119 | 1.0380 |
| 20180112 | 1.0330 |
| 20180105 | 1.0370 |
| 20171229 | 1.0460 |
| 20171222 | 1.0510 |
| 20171215 | 1.0400 |
| 20171208 | 1.0590 |
| 20171201 | 1.0550 |
| 20171124 | 1.0470 |
| 20171117 | 1.0720 |
| 20171110 | 1.0840 |
| 20171103 | 1.0770 |
| 20171027 | 1.0740 |
| 20171020 | 1.0710 |
| 20171013 | 1.0700 |
| 20170929 | 1.0980 |
| 20170922 | 1.1350 |
| 20170915 | 1.1520 |
| 20170908 | 1.1540 |
| 20170901 | 1.1560 |
| 20170825 | 1.1520 |
| 20170818 | 1.1490 |
| 20170811 | 1.1450 |
| 20170804 | 1.1480 |
| 20170728 | 1.1480 |
| 20170721 | 1.1480 |
| 20170714 | 1.1580 |
| 20170707 | 1.1820 |
| 20170630 | 1.1800 |
| 20170623 | 1.1790 |
| 20170616 | 1.1790 |
| 20170609 | 1.1790 |
| 20170602 | 1.1780 |
| 20170526 | 1.1780 |
| 20170519 | 1.1780 |
| 20170512 | 1.1780 |
| 20170505 | 1.1770 |
| 20170428 | 1.1760 |
| 20170421 | 1.1760 |
| 20170414 | 1.1770 |
| 20170407 | 1.1770 |
| 20170331 | 1.1770 |
| 20170324 | 1.1770 |
| 20170317 | 1.1780 |
| 20170310 | 1.1780 |
| 20170303 | 1.1780 |
| 20170224 | 1.1890 |
| 20170217 | 1.1880 |
| 20170210 | 1.1620 |
| 20170203 | 1.1500 |
| 20170120 | 1.1470 |
| 20170113 | 1.1880 |
| 20170106 | 1.2450 |
| 20161230 | 1.2220 |
| 20161223 | 1.2660 |
| 20161216 | 1.2550 |
| 20161209 | 1.2600 |
| 20161202 | 1.2720 |
| 20161125 | 1.2850 |
| 20161118 | 1.2690 |
| 20161111 | 1.2750 |
| 20161104 |
1.2590 |
| 20161028 |
1.3800 分红 |
| 20161021 | 1.4200 |
| 20161014 | 1.3550 |
| 20160930 | 1.2890 |
| 20160923 | 1.3010 |
| 20160914 | 1.2900 |
| 20160909 | 1.2970 |
| 20160902 | 1.3100 |
| 20160826 | 1.2510 |
| 20160819 | 1.2540 |
| 20160812 | 1.1780 |
| 20160805 | 1.1700 |
| 20160729 | 1.1970 |
| 20160722 | 1.2280 |
| 20160715 | 1.2440 |
| 20160708 | 1.2410 |
| 20160701 | 1.2150 |
| 20160624 | 1.1020 |
| 20160617 | 1.1060 |
|
20160608 |
1.1400 |
| 20160603 | 1.1710 |
|
20160527 |
1.1260 |
|
20160520 |
1.1160 |
| 20160513 | 1.1000 |
| 20160506 | 1.1740 |
| 20160429 | 1.1560 |
| 20160422 | 1.1430 |
| 20160415 | 1.2870 |
| 20160408 | 1.2140 |
| 20160401 | 1.2100 |
| 20160325 | 1.2250 |
| 20160318 | 1.2810 |
| 20160311 | 1.2620 |
| 20160304 | 1.2620 |
| 20151231 | 1.000 |
- 下一个:产品要素表
更多
赋成公告