赋成凯旋24号
|
赋成凯旋24号 |
||
|
日期 |
净值 |
|
| 20240913 | 0.3185 | |
| 20240906 | 0.3319 | |
| 20240830 | 0.3527 | |
| 20240823 | 0.3332 | |
| 20240816 | 0.3497 | |
| 20240809 | 0.3603 | |
| 20240802 | 0.3802 | |
| 20240726 | 0.3650 | |
| 20240719 | 0.3865 | |
| 20240712 | 0.3992 | |
| 20240705 | 0.4087 | |
| 20240628 | 0.4228 | |
| 20240621 | 0.4300 | |
| 20240614 | 0.4394 | |
| 20240607 | 0.4363 | |
| 20240531 | 0.4505 | |
| 20240524 | 0.4576 | |
| 20240517 | 0.4733 | |
| 20240510 | 0.4821 | |
| 20240506 | 0.4847 | |
| 20240426 | 0.4651 | |
| 20240419 | 0.4484 | |
| 20240412 | 0.4434 | |
| 20240403 | 0.4581 | |
| 20240329 | 0.4411 | |
| 20240322 | 0.4531 | |
| 20240315 | 0.4581 | |
| 20240308 | 0.4413 | |
| 20240301 | 0.4492 | |
| 20240223 | 0.4227 | |
| 20240208 | 0.4058 | |
| 20240202 | 0.3441 | |
| 20240126 | 0.4199 | |
| 20240119 | 0.4237 | |
| 20240112 | 0.4592 | |
| 20240105 | 0.4711 | |
| 20231229 | 0.4878 | |
| 20231222 | 0.4738 | |
| 20231215 | 0.4867 | |
| 20231208 | 0.4903 | |
| 20231201 | 0.4949 | |
| 20231124 |
0.4954 |
|
| 20231117 |
0.5024 |
|
| 20231110 | 0.4964 | |
| 20231103 | 0.4908 | |
| 20231027 | 0.4858 | |
| 20231020 | 0.4749 | |
| 20231013 | 0.5019 | |
| 20230928 |
0.5069 |
|
| 20230922 |
0.5135 |
|
| 20230915 |
0.5078 |
|
| 20230908 | 0.5110 | |
| 20230901 |
0.5182 |
|
| 20230825 |
0.4963 |
|
| 20230818 |
0.5226 |
|
| 20230811 |
0.5365 |
|
| 20230804 |
0.5534 |
|
| 20230728 |
0.5431 |
|
| 20230721 | 0.5300 | |
| 20230714 |
0.5429 |
|
| 20230707 |
0.5335 |
|
| 20230630 |
0.5428 |
|
| 20230626 | 0.5314 | |
| 20230616 | 0.5465 | |
| 20230609 | 0.5340 | |
| 20230602 | 0.5439 | |
| 20230526 |
0.5212 |
|
|
20230519 |
0.5292 |
|
| 20230512 | 0.5237 | |
| 20230505 | 0.5212 | |
|
20230428 |
0.5234 | |
| 20230421 | 0.5212 | |
| 20230414 | 0.5458 | |
| 20230407 | 0.5460 | |
| 20230331 | 0.5340 | |
| 20230324 | 0.5397 | |
| 20230317 | 0.5257 | |
| 20230310 | 0.5267 | |
| 20230303 | 0.5352 | |
| 20230224 | 0.5234 | |
| 20230217 | 0.5159 | |
| 20230210 | 0.5202 | |
| 20230203 | 0.5115 | |
| 20230120 | 0.5018 | |
| 20230113 | 0.4831 | |
| 20230106 | 0.4718 | |
| 20221230 | 0.4536 | |
| 20221223 | 0.4587 | |
|
20221216 |
0.4809 | |
| 20221209 | 0.4870 | |
| 20221202 | 0.4933 | |
| 20221125 | 0.4905 | |
| 20221118 | 0.5020 | |
| 20221111 | 0.5000 | |
| 20221104 | 0.4920 | |
| 20221028 | 0.4757 | |
| 20221021 | 0.4835 | |
| 20221014 | 0.4739 | |
| 20220930 | 0.4491 | |
| 20220923 | 0.4666 | |
| 20220916 | 0.4756 | |
| 20220909 | 0.5039 | |
| 20220902 | 0.4955 | |
| 20220826 | 0.4912 | |
| 20220819 | 0.5213 | |
| 20220812 | 0.5217 | |
| 20220805 | 0.5227 | |
| 20220729 | 0.5163 | |
| 20220722 | 0.5222 | |
| 20220715 | 0.5102 | |
| 20220708 | 0.5103 | |
| 20220701 | 0.5109 | |
| 20220624 | 0.5048 | |
| 20220617 | 0.4811 | |
| 20220610 | 0.4539 | |
| 20220606 | 0.4600 | |
| 20220527 | 0.4548 | |
| 20220520 | 0.4568 | |
| 20220513 | 0.4679 | |
| 20220506 | 0.4513 | |
|
20220429 |
0.4521 | |
| 20220422 | 0.4526 | |
| 20220415 | 0.4536 | |
| 20220408 | 0.4747 | |
| 20220401 | 0.4831 | |
| 20220325 | 0.4987 | |
| 20220318 | 0.4997 | |
| 20220311 | 0.5068 | |
| 20220304 | 0.5202 | |
| 20220225 | 0.5255 | |
| 20220218 | 0.5257 | |
| 20220211 | 0.5310 | |
| 20220128 | 0.5330 | |
| 20220121 | 0.5392 | |
| 20220114 | 0.5466 | |
| 20220107 | 0.5461 | |
| 20211231 | 0.5545 | |
| 20211224 | 0.5502 | |
| 20211217 | 0.5558 | |
| 20211210 | 0.5464 | |
| 20211203 | 0.5468 | |
| 20211126 | 0.5559 | |
| 20211119 | 0.5590 | |
| 20211112 | 0.5428 | |
| 20211105 | 0.5197 | |
| 20211029 | 0.4892 | |
| 20211022 | 0.5028 | |
| 20211015 | 0.5046 | |
| 20211008 | 0.5275 | |
|
20210930 |
0.5243 | |
| 20210924 | 0.5628 | |
| 20210917 | 0.5636 | |
| 20210910 | 0.5672 | |
| 20210903 | 0.5879 | |
|
20210827 |
0.5955 | |
| 20210820 | 0.5663 | |
| 20210813 | 0.6050 | |
| 20210806 | 0.6015 | |
| 20210730 | 0.5989 | |
| 20210723 | 0.6263 | |
| 20210716 | 0.5961 | |
|
20210709 |
0.5897 |
|
|
20210702 |
0.5219 |
|
| 20210625 | 0.5342 | |
| 20210618 | 0.5358 | |
| 20210611 | 0.5519 | |
| 20210604 | 0.5414 | |
| 20210528 | 0.5065 | |
| 20210521 | 0.4941 | |
| 20210514 | 0.4991 | |
| 20210507 | 0.4870 | |
| 20210430 | 0.4941 | |
| 20210423 | 0.5302 | |
| 20210416 | 0.5407 | |
| 20210409 | 0.5490 | |
|
20210402 |
0.5441 |
|
| 20210319 | 0.5484 | |
| 20210312 | 0.5176 | |
| 20210305 | 0.5434 | |
| 20210226 | 0.5332 | |
| 20210219 | 0.5158 | |
| 20210205 | 0.4813 | |
| 20210129 | 0.5005 | |
| 20210122 | 0.5043 | |
| 20210115 | 0.5137 | |
| 20210108 | 0.5238 | |
| 20201231 | 0.5757 | |
| 20201225 | 0.5808 | |
| 20201218 | 0.5956 | |
| 20201211 | 0.6104 | |
| 20201204 | 0.6273 | |
| 20201127 | 0.6435 | |
| 20201120 | 0.6444 | |
|
20201113 |
0.6422 |
|
|
20201106 |
0.6305 |
|
|
20201030 |
0.6145 |
|
|
20201023 |
0.6336 |
|
|
20201016 |
0.6393 |
|
|
20201009 |
0.6275 |
|
| 20200925 | 0.6270 | |
| 20200918 | 0.6478 | |
| 20200911 | 0.6310 | |
| 20200904 | 0.6666 | |
| 20200828 | 0.6757 | |
| 20200821 | 0.6833 | |
| 20200814 | 0.6833 | |
| 20200807 | 0.7084 | |
| 20200731 | 0.6662 | |
| 20200724 | 0.6480 | |
| 20200710 | 0.6429 | |
| 20200703 | 0.6052 | |
| 20200624 | 0.6178 | |
| 20200619 | 0.6328 | |
| 20200612 | 0.5992 | |
| 20200605 | 0.6148 | |
| 20200529 | 0.6164 | |
| 20200522 | 0.5796 | |
| 20200515 | 0.5636 | |
| 20200508 | 0.5714 | |
| 20200430 | 0.5637 | |
| 20200424 | 0.5621 | |
| 20200417 | 0.5946 | |
| 20200410 | 0.5869 | |
| 20200403 | 0.5824 | |
| 20200327 | 0.6429 | |
| 20200320 | 0.6189 | |
| 20200313 | 0.6043 | |
| 20200306 | 0.6105 | |
| 20200228 | 0.5537 | |
| 20200221 | 0.6053 | |
| 20200214 | 0.5546 | |
| 20200207 | 0.5546 | |
| 20200123 | 0.6220 | |
| 20200117 | 0.6624 | |
| 20200110 | 0.6552 | |
| 20191231 | 0.6492 | |
| 20191227 | 0.6494 | |
| 20191220 | 0.6566 | |
| 20191213 | 0.6187 | |
| 20191206 | 0.6197 | |
| 20191129 |
0.6081 |
|
| 20191122 | 0.6148 | |
| 20191115 | 0.6435 | |
| 20191108 | 0.6575 | |
| 20191101 | 0.6548 | |
| 20191025 |
0.6406 |
|
| 20191018 |
0.6369 |
|
| 20191011 |
0.6526 |
|
| 20190927 | 0.6460 | |
| 20190920 | 0.6503 | |
| 20190912 |
0.6510 |
|
| 20190906 | 0.6410 | |
| 20190830 | 0.6092 | |
| 20190823 | 0.6431 | |
| 20190816 | 0.6247 | |
| 20190809 | 0.5986 | |
|
20190802 |
0.6225 | |
| 20190726 | 0.6469 | |
| 20190719 | 0.6443 | |
| 20190712 | 0.6901 | |
| 20190705 | 0.6672 | |
| 20190628 | 0.6460 | |
| 20190621 | 0.6722 | |
| 20190614 | 0.6101 | |
| 20190606 | 0.6048 | |
| 20190531 | 0.6808 | |
| 20190524 |
0.6276 |
|
| 20190517 | 0.6163 | |
| 20190510 |
0.6335 |
|
| 20190430 |
0.6494 |
|
| 20190426 |
0.6583 |
|
| 20190419 |
0.6701 |
|
| 20190412 | 0.6712 | |
| 20190404 | 0.6734 | |
|
20190329 |
0.6714 |
|
| 20190322 | 0.6700 | |
| 20190315 | 0.6701 | |
| 20190308 | 0.6702 | |
| 20190301 | 0.6703 | |
| 20190222 | 0.6704 | |
| 20190215 | 0.6692 | |
| 20190201 | 0.6612 | |
|
20190125 |
0.6572 | |
| 20190118 | 0.6573 | |
|
20190111 |
0.6577 |
|
|
20190104 |
0.8091 |
|
| 20181228 | 0.7404 | |
| 20181221 | 0.7005 | |
|
20181214 |
0.6942 | |
| 20181207 | 0.7008 | |
| 20181130 | 0.6930 | |
|
20181123 |
0.7126 |
|
| 20181116 | 0.7511 | |
|
20181109 |
0.7079 | |
| 20181102 | 0.7081 | |
| 20181026 | 0.6953 | |
| 20181019 | 0.6975 | |
| 20181012 | 0.7256 | |
| 20180928 | 0.7342 | |
| 20180921 | 0.7343 | |
| 20180914 | 0.7221 | |
|
20180907 |
0.7098 | |
| 20180831 | 0.7183 | |
|
20180824 |
0.7205 | |
|
20180817 |
0.7117 | |
| 20180810 | 0.7256 | |
|
20180803 |
0.7348 | |
| 20180727 | 0.7752 | |
|
20180720 |
0.7530 | |
| 20180713 | 0.7545 | |
| 20180706 | 0.7603 | |
| 20180629 | 0.7534 | |
| 20180622 | 0.7557 | |
| 20180615 | 0.7915 | |
| 20180608 | 0.7959 | |
| 20180601 | 0.7632 | |
| 20180525 | 0.7634 | |
| 20180518 | 0.7741 | |
| 20180511 | 0.7757 | |
| 20180504 | 0.7913 | |
| 20180427 | 0.8013 | |
| 20180420 | 0.8015 | |
| 20180413 | 0.7940 | |
| 20180404 | 0.7977 | |
| 20180330 | 0.7852 | |
| 20180323 | 0.7882 | |
| 20180316 | 0.7600 | |
| 20180309 | 0.7568 | |
| 20180302 | 0.7512 | |
| 20180223 | 0.7128 | |
| 20180209 | 0.7125 | |
| 20180202 | 0.7125 | |
| 20180126 | 0.7125 | |
| 20180119 | 0.7122 | |
| 20180112 | 0.7096 | |
| 20180105 | 0.7081 | |
| 20171229 | 0.7133 | |
| 20171222 | 0.7134 | |
| 20171215 | 0.7132 | |
| 20171208 | 0.7129 | |
| 20171201 | 0.7127 | |
| 20171124 | 0.7332 | |
| 20171117 | 0.7767 | |
| 20171110 | 0.7786 | |
| 20171103 | 0.7623 | |
| 20171027 | 0.7760 | |
| 20171020 | 0.7712 | |
| 20171013 | 0.7888 | |
| 20170929 | 0.7895 | |
| 20170922 | 0.7876 | |
| 20170915 | 0.8143 | |
| 20170908 | 0.7703 | |
| 20170901 | 0.7418 | |
| 20170825 | 0.7209 | |
| 20170818 | 0.7259 | |
| 20170811 | 0.7101 | |
| 20170804 | 0.7339 | |
| 20170728 | 0.7214 | |
| 20170721 | 0.7568 | |
| 20170714 | 0.7899 | |
| 20170707 | 0.8380 | |
| 20170630 | 0.8253 | |
| 20170623 | 0.8325 | |
| 20170616 | 0.8430 | |
| 20170609 | 0.8309 | |
| 20170602 | 0.8252 | |
| 20170526 | 0.8362 | |
| 20170519 | 0.8776 | |
| 20170512 | 0.8682 | |
| 20170505 | 0.8819 | |
| 20170428 | 0.8955 | |
| 20170421 | 0.8971 | |
| 20170414 | 0.9447 | |
| 20170407 | 0.9764 | |
| 20170331 | 0.9600 | |
| 20170324 | 0.9989 | |
| 20170317 | 1.0128 | |
| 20170310 | 1.0211 | |
| 20170303 | 1.0110 | |
| 20170224 | 1.0207 | |
| 20170217 | 1.0218 | |
| 20170210 | 1.0264 | |
| 20170203 | 1.0135 | |
| 20170120 | 1.0064 | |
| 20170113 | 1.0273 | |
| 20170106 | 1.0473 | |
| 20161230 | 1.0447 | |
| 20161223 | 1.0245 | |
| 20161216 | 1.0058 | |
| 20161209 | 0.9800 | |
| 20161202 | 0.9579 | |
| 20161125 | 0.9981 | |
| 20161118 | 1.0025 | |
| 20161111 | 0.9987 | |
| 20161104 | 0.9860 | |
| 20161028 | 0.9726 | |
| 20161021 | 0.9884 | |
| 20161014 | 0.9874 | |
| 20160930 | 0.9679 | |
| 20160923 | 0.9792 | |
| 20160914 | 0.9880 | |
| 20160909 | 0.9883 | |
| 20160902 | 1.0076 | |
| 20160826 | 0.9987 | |
| 20160819 | 0.9989 | |
| 20160812 | 0.9996 | |
| 20160805 | 0.9998 | |
| 20160729 | 1.0000 | |
- 上一个:季度报告(持续更新)
- 下一个:产品要素表
更多
赋成公告